BAREME DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2011
INDICE MAJORE COTISATION ANNUELLE
Retraités 38.00 €
254 à 300 54.00 €
301 à 350 56.00 €
351 à 393 64.00 €
394 à 444 73.00 €
445 à 495 78.00 €
496 à 533 83.00 €
534 à 583 93.00 €
584 à 634 100.00 €
635 à 685 109.00 €
686 à 736 115.00 €
737 à 787 125.00 €
788 à 820 130.00 €
Supérieur à 820 136.00 €
SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES DIRECTIONS DE L’INDUSTRIE BATIMENT ATRIUM – 5 PLACE DES VINS DE FRANCE 75573 PARIS CEDEX 12 01.53.44.26.58 – FAX 01.53.44.26.51
